Криптобиржи с возможностью ввода и вывода в рублях
Любую криптовалюту в том числе и биткоин можно купить и напрямую через рубли прямо на бирже. «Пополнял рублями - купил криптовалюту и когда надо продал её и вывел в рублях»
Таких бирж немного, но они есть. Важно лишь одно - комиссия на ввод и вывод. Я составил таблицу в который вы сможете подобрать самый лучший вариант
Дата проверки: 18.09.2018
Платеж. система | Коммисия на ввод руб. | Комиссия на вывод руб. |
---|---|---|
Биржа: Yobit.net | ||
Qiwi | 0% (*1 иногда), до 5% | 3% (лимит 60 тыс. руб за раз) |
Visa/Mastercard | - | 70 руб. + 6% (до 60 тыс. руб за раз) |
Биржа: Exmo.me | ||
Qiwi |
4.95% (до 15000 руб. за раз) |
5.5% (до 15 тыс. руб за раз) |
Yandex.Деньги | 3.95% (до 15000 руб. за раз) | 3.5% (до 14.5 тыс. руб за раз) |
Visa/Mastercard | 3.95% (до 15000 руб. за раз) | 5.95% + 100 RUB (до 15 тыс. руб за раз) |
Биржа: SIMEX | ||
Yandex.Деньги | 6% (до 15000 руб. за раз) | 3.3% (до 15000 руб. за раз) |
Visa/Mastercard | 2.1% (до 50 000 руб. за раз) | 2.9% (до 75 тыс. руб за раз) |
Webmoney | - | 2.9% (до 14 тыс. руб за раз) |
Биржа: CEX.IO | ||
Visa/Mastercard | 5% + 15 руб. (до 60 000 руб. за раз) | 2.5% + 30 руб. (до 60 тыс. руб за раз) |
Биржа: Livecoin.net | ||
Qiwi | 7% | 6% (до 15 тыс. руб.) |
Visa/Mastercard | - | 6% + 50 руб. |
Yandex.Деньги | - | 6.5% |
* - В Yobit частенько включают 0% комиссии на ввод, для привлечения новый клиентов. А так они меняю постоянно комиссию, больше 5% ещё не видел.
Комментарии